• YARIM ALTIN
    13.313,00
    % 0,16
  • AMERIKAN DOLARI
    38,5703
    % 0,33
  • € EURO
    43,7373
    % 0,42
  • £ POUND
    51,3844
    % 0,24
  • ¥ YUAN
    5,3054
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,4669
    % -0,37
  • BITCOIN/TL
    3741070,276
    % 1,17
  • BIST 100
    9.158,95
    % 0,89

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.557,17 0.92 13:52
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.197,72 1.67 13:52
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.130,66 1.52 13:52
BIST 100 9.103,71 0.97 13:52
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.105,94 0.96 13:52
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.104,08 0.96 13:52
BIST 100-30 16.504,36 0.61 13:52
BIST 30 9.920,28 1.1 13:52
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.150,21 1.07 13:52
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.920,59 1.08 13:52
BIST 50 7.997,45 1 13:52
50-30 7.364,05 0.43 13:52
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.251,54 0.45 13:52
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.361,26 0.43 13:52
500 10.895,80 1.03 13:52
ADANA 68.160,14 -0.94 13:52
ALTIN TAHVILI 8.968,97 -1.27 13:52
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.262,24 -0.47 13:52
ANA 32.968,46 1.07 13:52
ANKARA 23.252,45 -0.87 13:52
ANTALYA 9.829,13 1.28 13:52
ARACI KURUMLAR 43.860,13 0.14 13:52
AYDIN 6.758,10 0.73 13:52
BALIKESIR 8.582,23 -0.56 13:52
BANKA 11.489,37 1.44 13:52
BANKA DISI LIKIT 10 11.369,95 1.17 13:52
BILISIM 4.845,56 0.89 13:52
BURSA 14.669,35 0.57 13:52
DENIZLI 6.518,24 1.87 13:52
ELEKTRIK 472,36 0.51 13:52
FIN KIR FAKTORING 7.897,73 0.47 13:52
GAYRIMENKUL YO 3.637,16 1.89 13:52
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.637,16 1.89 13:52
GERI ALIM 9.611,55 1.32 13:52
GIDA ICECEK 10.724,36 1.65 13:52
HALKA ARZ 106.014,40 0.76 13:52
HIZMETLER 9.371,25 1.58 13:52
HOLDING VE YATIRIM 8.440,04 0.88 13:52
ILETISIM 2.325,01 -0.12 13:52
INSAAT 14.340,74 -0.45 13:52
ISTANBUL 12.285,82 1.24 13:52
IZMIR 14.643,03 1.25 13:52
KATILIM 100 9.764,16 0.77 13:52
KATILIM 30 9.424,68 0.86 13:52
KATILIM 50 9.718,26 0.68 13:52
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.516,37 0.93 13:52
KATILIM TEMETTU 10.489,13 0.99 13:52
KATILIM TUM 10.070,47 0.81 13:52
KAYSERI 28.096,27 1.9 13:52
KIMYA PETROL PLASTIK 10.358,90 0.25 13:52
KOBI SANAYI 25.638,27 0.76 13:52
KOCAELI 21.461,02 0.58 13:52
KONYA 8.341,41 3.41 13:52
KURUMSAL YONETIM 7.943,94 0.6 13:52
LIKIT BANKA 10.124,38 1.49 13:52
MADENCILIK 8.939,66 0.48 13:52
MALI 10.626,95 1.21 13:52
MANISA 2.774,99 0.95 13:52
MENKUL KIYM YO 2.897,88 1.45 13:52
METAL ANA 15.701,32 1.69 13:52
METAL ESYA MAKINA 18.483,54 0.45 13:52
ORMAN KAGIT BASIM 5.859,87 0.99 13:52
SIGORTA 55.629,34 0.68 13:52
SINAI 12.265,47 0.7 13:52
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.266,60 0.69 13:52
SPOR 2.722,85 3.69 13:52
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.364,06 1.05 13:52
SURDURULEBILIRLIK 25 11.815,83 1.19 13:52
TAS TOPRAK 14.375,06 -0.2 13:52
TEKIRDAG 37.369,28 -1.55 13:52
TEKNOLOJI 19.431,32 -0.95 13:52
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.765,27 0.19 13:52
TEKSTIL DERI 3.315,07 1.96 13:52
TEMETTU 9.838,62 0.63 13:52
TEMETTU 25 11.641,62 0.98 13:52
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.638,92 0.87 13:52
TICARET 21.910,46 2.08 13:52
TUM 11.004,91 1.01 13:52
TUM-100 38.519,47 1.17 13:52
TURIZM 1.229,42 0.89 13:52
ULASTIRMA 36.017,14 3 13:52
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.147,12 1.02 13:52
GARANTI BBVA IKLIM 7.337,18 0.88 13:52
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 784,74 0.97 13:52
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.516,06 0.68 13:52
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.660,48 0.91 13:52
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 907,02 -0.08 13:52
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 959,07 0.56 13:52
QNB TEMIZ ENERJI 122,07 0.42 13:52
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 957,48 0.59 13:52
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.571,95 0.01 13:52