• YARIM ALTIN
    11.267,00
    % 0,11
  • AMERIKAN DOLARI
    36,2199
    % 0,34
  • € EURO
    38,0166
    % 0,34
  • £ POUND
    45,6683
    % 0,50
  • ¥ YUAN
    4,9693
    % 0,34
  • РУБ RUBLE
    0,3937
    % -2,38
  • BITCOIN/TL
    3503423,129
    % 1,03
  • BIST 100
    9.878,65
    % -0,36

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,90 2,58 57.316.338,72 16:34
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,40 -0,35 6.305.612,40 16:34
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,22 0,07 13.584.084,28 16:34
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 -0,50 35.968.887,36 16:33
ADGYO ADRA GMYO 29,16 0,07 16.743.311,48 16:29
AEFES ANADOLU EFES 170,50 -0,99 703.754.987,10 16:34
AFYON AFYON CIMENTO 14,46 -0,62 42.044.312,49 16:34
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 137,90 -0,14 13.899.316,30 16:33
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 316,00 -0,39 134.408.496,25 16:34
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,48 -0,63 79.294.070,46 16:34
AGYO ATAKULE GMYO 6,89 -0,14 2.143.007,01 16:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,40 6,98 101.439.640,67 16:34
AHSGY AHES GMYO 27,56 0,22 46.627.359,90 16:34
AKBNK AKBANK 65,25 1,87 5.394.116.791,35 16:34
AKCNS AKCANSA 213,10 2,55 97.422.412,10 16:33
AKENR AKENERJI 13,03 -0,76 43.392.863,91 16:34
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -1,04 32.576.253,91 16:34
AKFIS AKFEN INSAAT 24,06 0,08 255.491.214,20 16:34
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,24 -0,23 44.942.841,29 16:34
AKGRT AKSIGORTA 7,30 0,41 37.907.106,12 16:31
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,40 -0,24 414.745,90 16:34
AKSA AKSA 11,37 0,53 100.009.391,39 16:34
AKSEN AKSA ENERJI 37,44 -1,47 84.629.177,92 16:33
AKSGY AKIS GMYO 7,06 -0,98 15.615.860,84 16:33
AKSUE AKSU ENERJI 10,59 0,00 1.434.189,54 16:33
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,88 1,77 9.810.441,81 16:34
ALARK ALARKO HOLDING 83,65 -0,48 227.585.065,05 16:34
ALBRK ALBARAKA TURK 6,73 1,20 70.709.379,65 16:34
ALCAR ALARKO CARRIER 887,50 -0,28 13.928.481,00 16:34
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,00 2,20 41.886.184,10 16:34
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 66,70 -1,69 72.071.959,00 16:34
ALGYO ALARKO GMYO 19,11 0,53 21.998.264,40 16:34
ALKA ALKIM KAGIT 8,68 -1,03 14.783.079,31 16:33
ALKIM ALKIM KIMYA 16,73 -1,70 24.081.469,10 16:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,06 -3,72 434.498.850,78 16:34
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,52 2,59 20.982.100,40 16:34
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,82 0,84 581.900.024,61 16:34
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 70,90 -0,21 100.032.505,80 16:34
ALVES ALVES KABLO 32,36 -1,34 36.397.021,38 16:34
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,20 1,43 3.179.088,73 16:34
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,29 0,08 41.529.457,21 16:34
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,40 -0,40 56.765.952,75 16:33
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,00 -1,26 117.892.580,00 16:32
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,24 -0,94 10.810.083,54 16:33
ARCLK ARCELIK 129,00 -0,15 160.847.883,10 16:34
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,84 -0,79 30.783.146,76 16:33
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,08 3,23 98.095.859,38 16:33
ARMGD ARMADA GIDA 35,04 -0,45 69.157.353,88 16:34
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,46 -0,61 3.229.318,98 16:34
ARTMS ARTEMIS HALI 26,84 1,13 32.292.061,56 16:34
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 33,72 -2,03 15.396.600,66 16:33
ASELS ASELSAN 78,80 -1,07 2.329.187.671,00 16:34
ASGYO ASCE GMYO 11,04 0,36 7.683.546,05 16:33
ASTOR ASTOR ENERJI 107,80 0,65 1.251.689.057,30 16:34
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,00 -1,44 19.983.859,20 16:34
ATAGY ATA GMYO 10,58 -1,58 767.253,74 16:34
ATAKP ATAKEY PATATES 39,50 -1,64 8.197.150,62 16:33
ATATP ATP YAZILIM 102,70 1,18 26.704.452,60 16:33
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,50 -1,77 3.437.990,00 16:27
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,46 -0,73 3.211.572,66 16:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,60 -0,74 1.517.681,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,83 -0,13 1.448.301,09 16:33
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,08 1,70 13.967.111,86 16:34
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,00 13.806.525,55 16:34
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,55 1,13 68.407.230,50 16:34
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,53 3,38 23.921.550,37 16:33
AYCES ALTINYUNUS CESME 446,25 -0,28 8.266.321,25 16:32
AYDEM AYDEM ENERJI 21,22 -0,09 15.581.872,44 16:33
AYEN AYEN ENERJI 28,08 0,29 5.266.958,06 16:34
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,40 0,00 386.640,80 13:55
AYGAZ AYGAZ 150,70 -0,13 69.984.546,60 16:32
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,90 0,10 21.653.832,38 16:31
BAGFS BAGFAS 21,34 -0,74 7.729.107,66 16:33
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,76 2,24 50.171.631,78 16:34
BAKAB BAK AMBALAJ 31,62 0,00 2.402.066,56 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 1,82 1.428.012,00 13:55
BANVT BANVIT 284,50 0,26 41.979.655,25 16:33
BARMA BAREM AMBALAJ 16,56 -0,90 7.395.005,75 16:33
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,74 -0,09 393.331,68 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,02 0,76 8.592.857,34 16:34
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,96 0,56 20.122.666,16 16:33
BEGYO BATI EGE GMYO 9,13 1,90 88.519.403,12 16:34
BERA BERA HOLDING 16,23 -1,64 84.663.241,47 16:34
BEYAZ BEYAZ FILO 24,38 -1,06 11.231.847,68 16:34
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 630,50 0,88 70.810.748,50 16:34
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,00 -0,32 16.234.706,36 16:33
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,56 -1,12 60.801.868,18 16:33
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,53 -9,98 1.504.162.719,69 16:34
BIMAS BIM MAGAZALAR 565,50 -2,42 2.556.465.722,50 16:34
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,80 0,80 30.800.096,25 16:34
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 256,50 -1,35 49.779.576,75 16:34
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,62 2,47 78.642.115,74 16:34
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,92 -1,17 5.005.801,82 16:34
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,69 0,43 83.338.404,88 16:34
BLCYT BILICI YATIRIM 15,72 1,42 22.405.790,72 16:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,82 -2,83 1.126.020,94 16:31
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,66 0,31 19.648.035,94 16:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,90 -0,37 11.476.754,67 16:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,22 0,36 39.102.873,64 16:34
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 83,40 2,39 61.760.337,10 16:34
BORSK BOR SEKER 21,58 0,00 16.259.908,52 16:34
BOSSA BOSSA 6,27 0,48 15.000.256,07 16:32
BRISA BRISA 84,20 -1,52 18.535.320,55 16:33
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,20 0,30 8.604.610,96 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,20 -0,77 10.626.317,38 16:33
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,40 4,88 169.289.948,50 16:34
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,91 -1,97 27.172.252,84 16:34
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,83 0,00 194.368,86 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,25 -0,65 125.014.344,50 16:34
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.822,00 -0,44 40.963.421,00 16:33
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,68 0,37 73.417.981,98 16:33
BTCIM BATI CIMENTO 4,26 1,19 169.927.096,37 16:34
BUCIM BURSA CIMENTO 7,83 0,64 22.601.380,09 16:33
BURCE BURCELIK 16,01 -3,90 59.127.693,00 16:33
BURVA BURCELIK VANA 103,80 -4,51 10.317.584,70 16:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,90 -0,54 141.228.669,20 16:33
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,08 -1,16 2.282.440,54 16:31
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 0,00 75.384.965,33 16:34
CASA CASA EMTIA PETROL 76,75 0,79 1.407.842,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,34 -0,48 16.735.598,46 16:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,70 -2,02 181.163.911,10 16:34
CELHA CELIK HALAT 20,36 -0,59 8.014.384,90 16:34
CEMAS CEMAS DOKUM 2,90 -0,68 11.949.552,66 16:34
CEMTS CEMTAS 9,44 0,21 17.420.868,45 16:33
CEMZY CEM ZEYTIN 11,96 6,41 165.968.511,71 16:34
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,82 0,37 68.240.030,68 16:33
CGCAM CAGDAS CAM 27,38 -1,01 99.423.636,52 16:34
CIMSA CIMSA 53,45 0,85 335.613.858,50 16:34
CLEBI CELEBI 2.104,00 -1,03 72.962.593,00 16:33
CMBTN CIMBETON 2.364,00 -0,04 31.661.069,00 16:34
CMENT CIMENTAS 373,25 -2,67 484.238,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 0,00 7.961.486,50 16:31
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 -1,47 1.616.557,30 16:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,74 -2,32 5.221.313,83 16:33
CRFSA CARREFOURSA 98,65 0,10 14.758.541,35 16:32
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,94 -1,61 1.675.152,90 16:27
CVKMD CVK MADEN 8,82 0,11 107.533.792,00 16:34
CWENE CW ENERJI 18,78 -0,53 35.744.022,02 16:34
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,62 0,34 2.598.951,00 16:32
DAGI DAGI GIYIM 16,57 -0,30 33.231.408,55 16:33
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,86 -2,56 23.944.461,13 16:32
DARDL DARDANEL 4,72 0,00 6.349.601,26 16:34
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,80 0,75 81.572.970,96 16:34
DENGE DENGE HOLDING 3,26 -0,91 22.757.179,29 16:33
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,80 2,96 101.885.961,68 16:33
DERIM DERIMOD 35,80 -0,83 26.554.766,98 16:34
DESA DESA DERI 8,93 -0,45 5.881.305,14 16:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,60 2,06 12.795.682,04 16:34
DEVA DEVA HOLDING 68,45 -0,65 21.236.672,15 16:32
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,10 1,04 14.139.417,35 16:33
DGGYO DOGUS GMYO 40,00 -0,55 1.261.479,80 16:32
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,06 0,14 13.007.923,57 16:33
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 0,00 272.136,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,34 -1,78 5.052.632,79 16:33
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,66 0,64 18.422.760,89 16:34
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,93 9,12 56.980.322,66 16:34
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,10 -1,28 15.454.283,16 16:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,80 -0,10 196.419.356,00 16:34
DOBUR DOGAN BURDA 210,60 2,48 275.141.973,90 16:34
DOCO DO-CO 7.820,00 0,45 76.244.142,50 16:34
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,28 -0,83 8.656.760,52 16:34
DOGUB DOGUSAN 17,29 -0,69 1.227.016,11 16:33
DOHOL DOGAN HOLDING 13,69 -2,00 139.711.839,55 16:34
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -1,26 3.243.629,00 16:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 73,65 3,01 583.912.046,35 16:34
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,30 0,74 12.553.210,70 16:33
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,68 0,06 26.774.155,32 16:34
DYOBY DYO BOYA 24,02 2,30 54.292.114,70 16:34
DZGYO DENIZ GMYO 6,99 1,01 27.278.636,99 16:34
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,40 -2,42 16.118.756,85 16:33
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,36 -0,82 48.732.570,44 16:34
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 182,50 -0,76 12.691.328,20 16:33
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,75 9,20 98.362.038,38 16:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,57 -0,51 14.469.999,69 16:34
EFORC EFOR CAY SANAYI 68,70 2,00 47.333.501,50 16:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.552,50 0,42 145.449.857,50 16:34
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,00 -0,27 43.336.124,55 16:33
EGEPO NASMED EGEPOL 23,78 -1,33 8.492.743,64 16:31
EGGUB EGE GUBRE 69,20 -2,26 27.591.032,10 16:31
EGPRO EGE PROFIL 23,10 -0,69 9.215.466,08 16:34
EGSER EGE SERAMIK 3,51 0,29 6.782.938,97 16:31
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,10 2,84 2.817.886.498,00 16:34
EKIZ EKIZ KIMYA 52,20 1,95 262.060,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,42 -0,71 12.110.728,78 16:34
EKSUN EKSUN GIDA 6,87 1,48 45.309.142,96 16:34
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,14 1,67 149.101.465,20 16:34
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,83 0,64 36.101.920,18 16:34
EMNIS EMINIS AMBALAJ 290,00 -9,38 1.841.195,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,61 -4,53 364.369.255,12 16:34
ENERY ENERYA ENERJI 224,20 2,42 159.493.998,80 16:34
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,45 -0,16 226.565.529,20 16:34
ENKAI ENKA INSAAT 52,30 0,19 863.967.349,25 16:34
ENSRI ENSARI DERI 17,92 -1,43 6.553.318,43 16:33
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,55 -0,13 41.855.358,23 16:34
EPLAS EGEPLAST 5,86 0,00 2.472.680,14 16:34
ERBOS ERBOSAN 171,90 -1,04 7.270.123,80 16:32
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,00 -1,14 12.252.736,80 16:32
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,30 -0,09 4.088.489.565,14 16:34
ERSU ERSU GIDA 15,20 -0,59 4.164.130,25 16:33
ESCAR ESCAR FILO 47,00 -0,25 10.884.385,36 16:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 45,42 -3,36 44.726.015,60 16:34
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,46 -0,72 45.401.546,24 16:33
ETILR ETILER GIDA 5,12 -1,35 5.577.452,05 16:34
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,86 -0,40 479.460,03 16:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,15 0,42 1.514.463,82 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,98 -1,29 1.431.085,10 16:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,60 -2,57 135.438.838,42 16:34
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 0,00 24.082.544,57 16:33
EUYO EURO YAT. ORT. 10,89 -2,85 4.106.861,25 16:33
EYGYO EYG GMYO 2,06 -0,48 6.341.171,58 16:29
FADE FADE GIDA 15,07 -0,66 5.983.840,90 16:34
FENER FENERBAHCE FUTBOL 49,76 4,54 543.905.489,28 16:34
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,89 0,23 20.241.992,62 16:34
FMIZP F-M IZMIT PISTON 285,25 -0,35 8.082.828,75 16:33
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,76 -1,40 28.130.905,06 16:33
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,81 -1,43 38.128.405,24 16:34
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,60 1,89 36.741.421,65 16:34
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,97 -0,75 12.704.911,60 16:33
FROTO FORD OTOSAN 914,00 -0,11 661.420.793,00 16:34
FZLGY FUZUL GMYO 33,34 -1,48 56.479.328,22 16:32
GARAN GARANTI BANKASI 130,30 0,08 1.574.741.294,10 16:34
GARFA GARANTI FAKTORING 17,97 0,22 3.606.902,05 16:34
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,86 -0,15 5.604.443,48 16:34
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,38 -2,20 10.854.339,92 16:33
GENIL GEN ILAC 112,70 0,00 15.976.789,20 16:33
GENTS GENTAS 12,18 1,75 35.875.652,82 16:34
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,45 -1,17 18.563.730,52 16:33
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,20 -1,32 201.778.637,20 16:34
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,92 1,18 87.313.745,52 16:34
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,68 -0,10 1.148.641,22 16:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,76 -1,35 16.307.633,18 16:34
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,90 -0,21 319.208.207,70 16:34
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,80 1,08 26.872.534,36 16:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5,41 -0,92 18.820.544,07 16:34
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,66 0,76 10.350.435,50 16:32
GOKNR GOKNUR GIDA 22,26 1,55 80.249.197,42 16:34
GOLTS GOLTAS CIMENTO 423,50 0,47 78.763.284,50 16:33
GOODY GOOD-YEAR 16,08 -0,86 16.651.180,32 16:34
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,98 0,09 4.770.330,96 16:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,09 0,11 1.706.470,58 16:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 246,60 0,04 164.169.337,10 16:33
GRTHO GRAINTURK HOLDING 199,50 2,84 259.154.229,70 16:34
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,45 -1,05 6.703.195,78 16:34
GSDHO GSD HOLDING 3,62 0,56 17.801.714,36 16:33
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -2,04 155.652.760,49 16:34
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,00 -0,37 652.126.349,25 16:34
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,45 -0,96 27.778.728,85 16:33
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,32 -1,12 29.811.158,90 16:34
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,00 -0,36 7.008.173,00 16:31
HALKB T. HALK BANKASI 18,84 0,00 866.251.775,64 16:34
HATEK HATAY TEKSTIL 18,25 -1,51 3.703.413,46 16:33
HATSN HATSAN GEMI 41,20 -1,72 18.441.538,60 16:34
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,06 3,00 327.583.784,08 16:34
HEDEF HEDEF HOLDING 5,60 7,90 197.115.250,29 16:34
HEKTS HEKTAS 3,52 0,00 328.527.341,52 16:33
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,21 -0,86 9.620.382,04 16:33
HLGYO HALK GMYO 2,72 0,37 94.170.626,01 16:33
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,90 0,59 50.261.413,85 16:34
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,85 0,44 57.043.101,25 16:34
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,04 0,33 20.640.018,00 16:34
HUBVC HUB GIRISIM 2,08 -4,59 5.919.051,59 16:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,37 -1,46 19.897.312,77 16:33
HURGZ HURRIYET GZT. 4,76 -0,63 8.740.681,87 16:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,34 3,25 12.397.398,30 16:33
ICUGS ICU GIRISIM 32,54 -1,27 15.051.764,04 16:32
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 0,75 2.070.953,95 16:19
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,43 -0,53 41.233.774,70 16:33
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,98 0,28 14.937.923,72 16:34
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 -2,89 7.654.741,64 16:34
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,71 43.359.480,51 16:34
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 -0,74 286.022.378,05 16:34
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 0,00 59.165.664,92 16:33
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,73 -2,15 31.619.437,35 16:34
IMASM IMAS MAKINA 2,57 -0,77 10.124.170,00 16:31
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,69 0,52 21.672.338,42 16:33
INFO INFO YATIRIM 2,30 -2,54 7.070.244,02 16:32
INGRM INGRAM BILISIM 392,00 -0,63 5.762.800,25 16:34
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 395,00 -1,37 1.501.910,00 13:55
INTEM INTEMA 204,60 -1,06 7.069.420,40 16:33
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,00 -0,85 6.972.637,14 16:33
INVES INVESTCO HOLDING 233,70 8,70 124.983.802,10 16:33
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,85 3,61 220.099.000,50 16:34
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 99,80 1,53 535.126,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 512.000,00 0,00 2.048.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,46 2,48 4.964.350.285,46 16:34
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,88 1,30 88.298.959,48 16:34
ISFIN IS FIN.KIR. 12,83 0,23 21.887.535,47 16:33
ISGSY IS GIRISIM 37,06 -1,17 32.847.408,44 16:34
ISGYO IS GMYO 18,78 0,11 27.147.207,13 16:34
ISKPL ISIK PLASTIK 22,20 6,63 54.951.370,10 16:33
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,20 0,48 94.927.510,62 16:34
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,39 -0,24 2.271.266,31 16:34
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 0,13 2.596.557,75 16:31
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,21 0,77 107.156.974,93 16:34
IZFAS IZMIR FIRCA 65,45 1,39 42.916.713,10 16:34
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,44 -0,05 584.558,00 16:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,18 -0,19 8.721.429,04 16:34
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,02 -0,33 21.266.800,56 16:34
KAPLM KAPLAMIN 179,40 -0,88 14.874.182,60 16:32
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 0,35 12.307.141,65 16:34
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 -0,09 92.470.479,34 16:34
KARTN KARTONSAN 110,10 -2,48 36.982.070,30 16:33
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,24 -1,43 20.458.671,90 16:33
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,99 -1,00 44.454.553,18 16:34
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,28 1,00 60.532.510,26 16:34
KBORU KUZEY BORU 74,60 -1,13 28.826.064,70 16:34
KCAER KOCAER CELIK 10,94 -1,00 70.508.080,97 16:34
KCHOL KOC HOLDING 160,20 -0,68 2.728.313.440,00 16:34
KENT KENT GIDA 915,50 -2,61 1.984.188,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,50 257.869,78 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,20 -0,41 32.121.774,89 16:34
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,00 0,00 25.873.135,65 16:34
KGYO KORAY GMYO 43,20 -1,82 8.094.601,60 16:33
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,74 2,78 25.833.360,76 16:34
KLGYO KILER GMYO 4,71 0,00 20.148.501,46 16:33
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,32 -2,40 66.353.921,62 16:34
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,24 -0,15 3.297.290,22 16:33
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,00 0,36 1.355.685,35 13:55
KLRHO KILER HOLDING 27,82 -1,35 2.873.129,54 16:31
KLSER KALESERAMIK 32,82 -0,24 31.124.488,98 16:34
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,04 0,20 10.349.629,18 16:33
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,20 0,28 1.148.879.380,40 16:34
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,24 0,50 18.336.335,41 16:33
KNFRT KONFRUT TARIM 11,44 4,95 40.834.991,47 16:34
KOCMT KOC METALURJI 15,34 -1,03 28.291.085,80 16:34
KONKA KONYA KAGIT 40,32 -3,54 25.468.675,94 16:34
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,28 -0,42 268.218.855,28 16:34
KONYA KONYA CIMENTO 6.130,00 -0,81 56.169.212,50 16:33
KOPOL KOZA POLYESTER 5,68 0,18 28.990.823,72 16:33
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,65 -0,77 29.113.521,70 16:34
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,06 -0,70 22.569.104,31 16:34
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,25 2,84 257.383.702,45 16:34
KOZAL KOZA ALTIN 24,90 0,57 1.147.960.758,62 16:34
KRDMA KARDEMIR (A) 36,46 1,33 196.434.297,70 16:33
KRDMB KARDEMIR (B) 24,84 -0,40 34.735.093,00 16:34
KRDMD KARDEMIR (D) 28,06 -0,57 1.154.583.878,32 16:34
KRGYO KORFEZ GMYO 10,50 0,00 49.463.625,39 16:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,24 -0,98 3.042.838,66 16:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,93 -0,72 1.792.534,32 16:30
KRSTL KRISTAL KOLA 5,69 -0,35 11.362.930,36 16:31
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,10 0,45 46.005.334,42 16:33
KRVGD KERVAN GIDA 2,28 -1,72 26.244.506,78 16:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.790,00 1,09 841.502,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 59,65 -3,95 141.232.953,50 16:34
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,90 -1,28 7.597.774,80 16:34
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 70,50 -2,08 19.215.676,45 16:34
KUVVA KUVVA GIDA 52,00 0,68 914.003,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,08 -0,17 166.133.449,38 16:33
KZBGY KIZILBUK GYO 5,35 -0,19 12.575.394,12 16:32
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,57 -0,61 8.555.526,73 16:33
LIDER LDR TURIZM 148,50 0,75 22.839.489,00 16:32
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 -0,34 11.815.625,61 16:33
LILAK LILA KAGIT 24,82 -1,51 167.018.899,00 16:34
LINK LINK BILGISAYAR 475,00 -2,06 9.485.953,75 16:34
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,26 0,80 9.278.002,72 16:33
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,28 -0,34 153.916.837,80 16:34
LOGO LOGO YAZILIM 108,70 2,84 104.020.940,60 16:34
LRSHO LORAS HOLDING 2,05 -0,97 16.223.649,01 16:33
LUKSK LUKS KADIFE 85,80 -0,64 14.422.908,55 16:32
LYDHO LYDIA HOLDING 91,40 -0,98 37.178.834,25 16:33
