• YARIM ALTIN
    11.213,00
    % -0,14
  • AMERIKAN DOLARI
    36,2255
    % 0,34
  • € EURO
    38,0150
    % 0,33
  • £ POUND
    45,6519
    % 0,47
  • ¥ YUAN
    4,9700
    % 0,34
  • РУБ RUBLE
    0,3943
    % -2,26
  • BITCOIN/TL
    3497580,577
    % 1,00
  • BIST 100
    9.877,59
    % -0,37

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.582,07 -0.26 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.307,67 -0.11 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.401,01 0.21 18:10
BIST 100 9.855,10 -0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.858,54 -0.37 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.856,54 -0.37 18:10
BIST 100-30 16.883,79 -0.07 18:10
BIST 30 10.972,67 -0.48 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.226,78 -0.48 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.974,12 -0.48 18:10
BIST 50 8.762,41 -0.44 18:10
50-30 7.673,51 -0.16 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.480,49 -0.15 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.670,61 -0.16 18:10
500 11.325,11 -0.24 18:10
ADANA 51.978,49 -0.77 18:10
ALTIN TAHVILI 7.626,04 0.7 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.616,13 0.67 18:05
ANA 29.605,05 -0.05 18:10
ANKARA 19.208,81 0.24 18:10
ANTALYA 8.829,35 -0.28 18:10
ARACI KURUMLAR 43.609,78 -0.8 18:10
AYDIN 5.228,52 -0.49 18:10
BALIKESIR 9.623,88 0.11 18:10
BANKA 14.490,81 0.75 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.790,93 -1.15 18:10
BILISIM 4.524,71 1.25 18:10
BURSA 14.423,85 0.57 18:10
DENIZLI 7.122,00 0.26 18:10
ELEKTRIK 482,44 0.74 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.413,91 1.44 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.543,07 0.12 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.543,07 0.12 18:10
GERI ALIM 10.021,42 -0.14 18:10
GIDA ICECEK 10.900,11 -0.15 18:10
HALKA ARZ 93.385,65 0.1 18:10
HIZMETLER 10.007,77 -0.91 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.598,21 -0.33 18:10
ILETISIM 2.648,24 -0.88 18:10
INSAAT 12.015,81 0.38 18:10
ISTANBUL 12.777,71 -0.32 18:10
IZMIR 14.144,39 0.36 18:10
KATILIM 100 9.091,86 -0.45 18:10
KATILIM 30 9.267,95 -0.58 18:10
KATILIM 50 9.259,78 -0.59 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.293,48 -0.2 18:10
KATILIM TEMETTU 10.354,79 -0.13 18:10
KATILIM TUM 9.578,54 -0.62 18:10
KAYSERI 28.398,24 -0.62 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.742,19 -0.47 18:10
KOBI SANAYI 24.631,24 0.11 18:10
KOCAELI 22.604,47 -0.17 18:10
KONYA 8.533,52 -0.59 18:09
KURUMSAL YONETIM 8.076,26 -0.34 18:10
LIKIT BANKA 12.875,61 0.68 18:10
MADENCILIK 7.387,95 1.85 18:10
MALI 11.543,06 0.12 18:10
MANISA 3.394,70 -0.56 18:10
MENKUL KIYM YO 3.110,17 -0.71 18:10
METAL ANA 15.779,19 0.11 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.592,50 -0.05 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.675,52 -0.07 18:10
SIGORTA 63.619,51 -1.25 18:10
SINAI 12.472,95 -0.01 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.475,02 -0.01 18:10
SPOR 3.164,08 1.61 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.071,69 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.203,43 0.24 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.574,13 -0.46 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.918,69 -0.54 18:10
TAS TOPRAK 14.285,02 0.39 18:10
TEKIRDAG 43.093,24 -0.53 18:10
TEKNOLOJI 13.941,58 0.31 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.049,95 0.81 18:10
TEKSTIL DERI 3.493,44 -0.07 18:09
TEMETTU 10.751,76 -0.39 18:10
TEMETTU 25 13.915,73 -0.48 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.819,35 -0.35 18:10
TICARET 25.721,29 -2.28 18:10
TUM 11.385,66 -0.23 18:10
TUM-100 34.904,62 0.23 18:10
TURIZM 1.299,90 0.12 18:10
ULASTIRMA 37.530,06 -0.89 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.056,86 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.186,77 0.22 17:25
YILDIZ 10.708,57 -0.25 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.936,88 -0.17 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 887,07 -0.15 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.668,54 0.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.173,75 -0.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 988,22 0.56 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 833,41 -0.27 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 139,79 1.2 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 923,47 -0.53 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.624,27 -0.45 18:10