• YARIM ALTIN
    13.304,00
    % -0,58
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7925
    % 0,00
  • € EURO
    43,4741
    % 0,03
  • £ POUND
    51,6788
    % 0,00
  • ¥ YUAN
    5,3781
    % -0,23
  • РУБ RUBLE
    0,4844
    % -0,62
  • BITCOIN/TL
    4016845,131
    % 0,78
  • BIST 100
    9.737,33
    % 0,38

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.634,10 0.2 10:15
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.278,83 0.09 10:15
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.202,59 0.08 10:15
BIST 100 9.688,37 0.29 10:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.690,34 0.29 10:15
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.688,37 0.29 10:15
BIST 100-30 17.278,60 0.44 10:15
BIST 30 10.627,23 0.24 10:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.875,42 0.25 10:15
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.628,08 0.24 10:15
BIST 50 8.530,64 0.31 10:15
50-30 7.672,42 0.75 10:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.558,05 0.77 10:15
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.669,52 0.75 10:15
500 11.544,43 0.3 10:15
ADANA 63.311,06 0.55 10:15
ALTIN TAHVILI 8.969,52 -0.51 10:15
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.232,18 -0.5 10:15
ANA 34.301,94 0.37 10:15
ANKARA 24.361,01 0.77 10:15
ANTALYA 11.028,61 0.65 10:15
ARACI KURUMLAR 49.158,59 0.46 10:15
AYDIN 7.229,44 0.41 10:15
BALIKESIR 8.989,26 0.05 10:15
BANKA 12.280,37 -0.49 10:15
BANKA DISI LIKIT 10 12.133,15 0.3 10:15
BILISIM 4.856,04 -0.16 10:15
BURSA 15.352,00 0.77 10:15
DENIZLI 7.069,87 -0.02 10:15
ELEKTRIK 503,81 -0.01 10:15
FIN KIR FAKTORING 8.434,49 1.66 10:15
GAYRIMENKUL YO 3.944,41 0.34 10:15
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.944,41 0.34 10:15
GERI ALIM 10.250,01 0.4 10:15
GIDA ICECEK 11.286,63 -0.34 10:15
HALKA ARZ 112.899,30 0.32 10:15
HIZMETLER 10.049,66 0.36 10:15
HOLDING VE YATIRIM 8.835,14 0.35 10:15
ILETISIM 2.531,49 1.36 10:15
INSAAT 15.070,97 0.79 10:15
ISTANBUL 12.962,13 0.22 10:15
IZMIR 15.667,59 0.46 10:15
KATILIM 100 10.279,66 0.36 10:15
KATILIM 30 10.013,11 0.52 10:15
KATILIM 50 10.240,13 0.38 10:15
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.273,40 0.44 10:15
KATILIM TEMETTU 11.232,15 0.44 10:15
KATILIM TUM 10.588,66 0.39 10:15
KAYSERI 28.977,30 1.68 10:15
KIMYA PETROL PLASTIK 10.837,91 0.22 10:15
KOBI SANAYI 27.023,48 0.39 10:15
KOCAELI 23.031,43 0.45 10:15
KONYA 8.656,86 0.37 10:15
KURUMSAL YONETIM 8.503,04 0.34 10:15
LIKIT BANKA 10.848,31 -0.5 10:15
MADENCILIK 9.063,85 1.06 10:15
MALI 11.296,93 0.05 10:15
MANISA 2.838,81 0.35 10:15
MENKUL KIYM YO 3.016,13 -0.02 10:15
METAL ANA 16.602,41 0.86 10:15
METAL ESYA MAKINA 19.749,53 0.77 10:15
ORMAN KAGIT BASIM 6.284,41 0 10:15
SIGORTA 56.937,99 0.22 10:15
SINAI 12.894,81 0.49 10:15
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.896,22 0.49 10:15
SPOR 2.956,06 0.99 10:15
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.202,18 0.24 10:15
SURDURULEBILIRLIK 25 12.719,18 0.23 10:15
TAS TOPRAK 15.101,19 1.01 10:15
TEKIRDAG 36.905,71 -0.62 10:15
TEKNOLOJI 19.896,28 0.63 10:15
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.962,37 0.16 10:15
TEKSTIL DERI 3.548,74 0.48 10:15
TEMETTU 10.479,16 0.38 10:15
TEMETTU 25 12.480,41 0.34 10:15
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.472,45 0.37 10:15
TICARET 23.928,08 0.74 10:15
TUM 11.650,95 0.32 10:15
TUM-100 40.257,15 0.38 10:15
TURIZM 1.313,61 0.46 10:15
ULASTIRMA 38.124,36 -0.65 10:15
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.778,54 0.32 10:15
GARANTI BBVA IKLIM 7.792,57 0.19 10:15
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 839,94 0.25 10:15
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.586,27 0.01 10:15
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.112,95 0.3 10:15
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 964,03 1.05 10:15
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 983,41 0.65 10:15
QNB TEMIZ ENERJI 129,92 0.06 10:15
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.014,82 0.23 10:15
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.962,06 0.44 10:15